Sizing Guide
Short Sleeve Tees
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
S | 27" | 18.5" | 7.5" |
M | 28" | 20.5" | 8" |
L | 29" | 22.5" | 8" |
XL | 30" | 24.5" | 9" |
2XL | 31" | 26.5" | 9" |
3XL | 32" | 28.5" | 9" |
4XL | 33" | 30.5" | 9" |
Long Sleeve Tees
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
S | 29" | 21" | 23.5" |
M | 29.5" | 22" | 24" |
L | 30" | 23" | 24.5" |
XL | 30.5" | 24" | 25" |
2XL | 31" | 25" | 25.5" |
3XL | 31.5" | 26" | 26" |
4XL | 32" | 27" | 26.5" |
Crewneck Sweatshirts
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
S | 28" | 21" | 25" |
M | 29" | 22" | 25" |
L | 30" | 23" | 25.5" |
XL | 31" | 24" | 25.5" |
2XL | 32" | 25" | 26" |
Fleece Hoodies
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
XS | 26.5" | 19.5" | 25" |
S | 27" | 21" | 25" |
M | 27.5" | 22.5" | 25" |
L | 28" | 24" | 26" |
XL | 28.5" | 25.5" | 26" |
2XL | 29" | 27" | 26" |
Oversized Hoodies
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
S | 27" | 21" | 25" |
M | 27.5" | 22.5" | 25" |
L | 28" | 24" | 25.5" |
XL | 28.5" | 25.5" | 25.5" |
2XL | 29" | 27" | 26" |
3XL | 29.5" | 28.5" | 26" |
Cropped Short Sleeve Tees
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
XS | 20" | 20" | 21" |
S | 20.5" | 21" | 21" |
M | 21" | 22" | 21" |
L | 21.5" | 23" | 21.5" |
XL | 22" | 24" | 21.5" |
Cropped Hoodies
Size | Body Length | Chest | Sleeve Length |
XS | 18.5" | 19" | 26.5" |
S | 19.5" | 20" | 26.5" |
M | 20.5" | 21" | 27" |
L | 21.5" | 22" | 27.5" |
XL | 22.5" | 23" | 28" |